Размер и вес барабанов

Размер и вес барабанов


Габариты и вес барабанов (деревянных с обшивкой)

 барабана

 Габариты барабана (м)

 Расчетная масса барабана с обшивкой,кг

  Площадь по полу в машине (м)

Высота Ширина
8 0,840 0,350 51 0,31
0,840 0,620 53 0,59
10 1,040 0,646 56 0,6
12 1,260 0,660 132 0,83
12а 1,260 0,864 151 0,84
14 1,440 0,875 217 1,05
17 1,750 0,944 367 1,2
18 1,850 1,120 535 1,4
20 2,064 1,250 763 1,6

Примерное размещение барабанов в транспортном средстве

 барабана
 

Габариты барабана (м)

 8 тонн  10 тонн  14 тонн  20 тонн (еврофура)
8 30 35 55 80
18 21 33 48
10 15 18 27 39
12 12 15 21 33
12а 8 10 14 22
14 7 8 12 18
17 6 6 10 14
18 6 7 10 10
20       8
22       9